- HOME
- 価格表

2023年2月 版
(2023年4月以降は ⇒ こちら)
(2023年4月以降は ⇒ こちら)
名称 | 価格 | 税込価格 |
可変倍率式モニタダイレクトマイクロスコープ |
||
---|---|---|
NTSC方式(ビデオ接続) ※画像保存・計測不可 | ||
SKM-S10B-TV (×10~200 オリジナルスタンド、粗動ホルダ付) | ¥198,000 | ¥217,800 |
SKM-S20B-TV (×10~50 簡易スタンド、簡易粗動ホルダ付) | ¥109,000 | ¥119,900 |
高画質1080Pフルハイビジョン(DVI1.0準拠) | ||
SKM-V300B-FHD (×10~60 スタンド400、粗動ホルダ付) | ¥218,000 | ¥239,800 |
SKM-V310B-FHD (×5~55 スタンド800、粗動ホルダ付) | ¥229,000 | ¥251,900 |
SKM-V400B-FHD ロングワークタイプ(×15~50 スタンド400、粗動ホルダ付) | ¥223,000 | ¥245,300 |
ズーム式モニタダイレクトマイクロスコープ |
||
高画質1080Pフルハイビジョンズーム(DVI1.0準拠) | ||
SKM-Z200C-FHD2 (×85~510 スタンド400、粗動ホルダ付) | ¥297,000 | ¥326,700 |
SKM-Z300C-FHD2 (×42.5~170 スタンド400、粗動ホルダ付) | ¥262,000 | ¥288,200 |
ズームレンズ用コンバージョンレンズ | ||
SKL-D (SKM-Z200用(×0.5)) | ¥20,000 | ¥22,000 |
SKL-E (SKM-Z200用(×2.0)) | ¥25,000 | ¥27,500 |
SKL-A (SKM-Z300用(×2.0)) | ¥12,000 | ¥13,200 |
SKL-B (SKM-Z300用(×0.5)) | ¥12,000 | ¥13,200 |
可変倍率式PCマイクロスコープ |
||
高画質130万画素(USB2.0接続) ※画像表示・保存ソフト付属 | ||
SKM-S30D-PC (×15~180 オリジナルスタンド、粗動ホルダ付) | ¥198,000 | ¥217,800 |
SKM-S31C-PC (×400~1000 オリジナルスタンド、粗動ホルダ付) | ¥220,000 | ¥242,000 |
ズーム式PCマイクロスコープ |
||
高画質145万画素ズーム (USB2.0接続) ※画像表示・保存ソフト付属 | ||
SKM-Z200C-PCD (×55~330 スタンド400、粗動ホルダ付) | ¥297,000 | ¥326,700 |
SKM-Z300C-PCD (×27.5~110 スタンド400、粗動ホルダ付) | ¥262,000 | ¥288,200 |
高画質200万画素ズーム (USB2.0接続) ※画像表示・保存ソフト付属 | ||
SKM-Z300C-PCM2 (×45~180 スタンド400、粗動ホルダ付) | ¥217,000 | ¥238,700 |
穴観察用マイクロスコープ |
||
高画質1080Pフルハイビジョン(DVI1.0準拠) | ||
SKM-W100B-FHD2 モニタダイレクト接続 (スタンド400、SKLS-K80D、SKS-HOLD-D付) | ¥538,000 | ¥591,800 |
SKM-W100B-PC3 USB3.0接続 (スタンド400、SKLS-K80D、SKS-HOLD-D付) | ¥528,000 | ¥580,800 |
照明 |
||
SKLS-A リングライトLED照明 4方向独立点灯 ※Zシリーズ標準セット照明 | ¥49,000 | ¥53,900 |
SKLS-A-1 LED拡散照明 自在ホルダ付 | ¥59,000 | ¥64,900 |
SKLS-C 小径LED照明 | ¥35,000 | ¥38,500 |
SKLS-D 簡易暗視野LED照明 | ¥32,000 | ¥35,200 |
SKLG-R-A 小径リングライトガイド ※LED光源別売り | ¥110,000 | ¥121,000 |
SKLS-F 簡易同軸落射照明(調光電源付) | ¥119,000 | ¥130,900 |
SKLS-H リングライトLED照明 ステー付 ※Vシリーズ標準セット照明 | ¥35,000 | ¥38,500 |
SKLS-K80D 高輝度リングライト照明 ステー・電源付 | ¥152,000 | ¥167,200 |
SKLS-K110D 高輝度リングライト照明 ステー・電源付 | ¥162,000 | ¥178,200 |
HDA-TW3 ツインアームLED照明 | ¥88,000 | ¥96,800 |
L-703 ツインアームLED照明 | ¥31,500 | ¥34,650 |
計測ソフト |
||
SK-Measure 画像計測ソフト(スケール1個付) | ¥68,000 | ¥74,800 |
WinROOF2021 Mini フォーカス合成・計測ソフト | ¥100,000 | ¥110,000 |
計測ソフト用 校正スケール R1121-19 (0.5mm方眼スケール) | ¥5,000 | ¥5,500 |
計測ソフト用 校正スケール R1141-19 (0.1mm方眼スケール) | ¥5,000 | ¥5,500 |
計測ソフト用 校正スケール R1161-19 (0.2mm方眼スケール) | ¥5,000 | ¥5,500 |
計測ソフト用 自動校正用スケール SKL-0004 (円スケール0.2mm) | ¥5,000 | ¥5,500 |
計測ソフト用 自動校正用スケール SKL-0005 (円スケール0.4mm) | ¥5,000 | ¥5,500 |
アクセサリ |
||
SKS-HOLD-A 粗動ホルダ | ¥14,000 | ¥15,400 |
SKS-HOLD-B 粗微動ホルダ | ¥26,500 | ¥29,150 |
SKS-HOLD-C 粗微動ロングホルダ80 | ¥49,800 | ¥54,780 |
SKS-HOLD-D 粗動ホルダX-Y移動付 |
¥52,000 | ¥57,200 |
SKS-MSTN70 簡易スタンド、簡易粗動ホルダ付 | ¥20,000 | ¥22,000 |
SKS-STND オリジナルスタンド | ¥12,500 | ¥13,750 |
SKS-ST400A スタンド400(支柱:400㎜) | ¥14,000 | ¥15,400 |
SKS-ST800B スタンド800(支柱:800㎜) | ¥25,000 | ¥27,500 |
SKS-AS200C アングルスタンド | ¥65,000 | ¥71,500 |
SKS-LS400B 大型スタンド400mm(ホルダ無し) | ¥68,000 | ¥74,800 |
SKS-LS800B 大型スタンド800mm(ホルダ無し) | ¥79,000 | ¥86,900 |
SKS-LXY-C X-Yステージ(ラックピニオン式) | ¥49,000 | ¥53,900 |
SKS-DMXY-B3 X-Yステージ(デジタルマイクロメーター付) | ¥119,000 | ¥130,900 |
SKS-AMXY-B X-Yステージ(マイクロメーター付) | ¥99,180 | ¥109,098 |
SKL-P01 側視観察用プリズム | ¥15,000 | ¥16,500 |
SKS-V01 V型観察台 | ¥12,000 | ¥13,200 |
SKC-CA03 キャリングケース(オリジナルスタンドが収納できます。)※受注生産 | ¥52,000 | ¥57,200 |
SKC-CA04 キャリングケース(ロングスタンドが収納できます。) ※受注生産 |
¥52,000 | ¥57,200 |
※ 2023年2月現在の価格です。製品・価格は予告なく変更する場合がございます。
※ マイクロスコープセットの構成を変更する際はご相談下さい。
※ マイクロスコープセットの構成を変更する際はご相談下さい。